Sabtu, 15 Oktober 2011

NILAI UAS II

DAFTAR NILAI BAHASA INGGRIS
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2010/1011

KPI I
1 DEWI HANDAYANI SENGAJI 55 0 55 0 22 E
2 FATMAWATI PALOPI 60 65 78 55 62.6 C
3 KULSUM SUBANG 60 0 74 55 48.8 D
4 MAHDI 64 65 74 55 62.6 C
5 MUHAMMAD FAISAL 60 70 62 55 60.4 C
6 YUNUS

1 = Nilai Tugas Mandiri
2 = Nilai Tugas Berstruktur
3 = Nilai Tengah Semester
4 = Nilai Ujian Akhir
5 = Nilai Satuan Mata Kuliah
6 = Huruf Mutu


MUAMALAH I
1 FATMAWATI MAKKA 56 0 74 0 26 E
2 ENDEN ROHMAH ZAQIYAH 72 0 66 58 50.8 D
3 KULSUM PALOPI 60 65 78 55 62.6 C
4 LENI MARYAMAH 76 70 90 72 76 B
5 LILIS ROHIDAH 66 70 86 62 69.2 B
6 NADIA ULFAH 80 80 78 76 78 B
7 SITI MARIYAM 71 72 86 68 73 B
8 SITI NURMILA HAFSYAH 90 89 90 86 88.2 A
9 WILDA FAUZI ANISA 60 0 70 55 48 D
10 MUHAMMAD ALWI 60 70 70 55 62 C
11 DEDE HAMDAN 62 70 74 58 64.4 C
12 KANKAN AINUL YAKIN 60 72 78 55 64 C
13 ZAINUDIN KORI 60 0 62 55 46.4 D
14 SATIBI 60 65 70 55 61 C


PAI I.1
1 AI ROHIMAH 74 70 77 70 72.2 B
2 BAIDAH LAUMALANG 60 0 77 55 49.4 D
3 LABIBAH 74 70 80 70 72.8 B
4 LAMSAH 65 70 83 61 68 B
5 MAWADDAH 66 75 83 62 69.6 B
6 NENG NURWENTI 55 70 58 0 36.6 E
7 NIKMATURROHMAH 72 0 83 68 58.2 C
8 NUR SINTA RAHMAH 90 89 90 94 91.4 A
9 NURAENI PENDA 60 0 77 55 49.4 D
10 RESTI RIAN PERMATA S. 70 75 86 64 71.8 B
11 SIFA FAUZIAH 62 70 83 58 66.2 B
12 SITI DALVA 90 89 85 95 90.8 A
13 SITI HOLILAH 62 65 83 58 65.2 C
14 ULI NA'MAH 77 70 87 73 76 B
15 VINA INAYATURRAHMAH 60 0 74 55 48.8 D
16 YULIANA WATI 85 70 87 93 85.6 A
17 YULIANTI 66 73 87 62 70 B
18 ABDUL KARIM
19 ACHMAD RIDWAN 90 80 80 84 83.6 A
20 ASEP SAMSUL FALAH 68 0 74 64 54 D
21 DEDE LUKMAN
22 DENI 60 0 77 55 49.4 D
23 FADLURRIBAT 60 70 71 55 62.2 C
24 HILMAN SOFIULLAH 60 0 58 55 45.6 D
25 IRVAN FIRDAUS 60 0 61 55 46.2 D
26 IRVAN MAULANA 60 68 77 55 63 C
27 JA'FAR SHODIK 71 0 77 67 56.4 C
28 M. AZIZUDIN 60 0 71 55 48.2 D
29 M. ISMATULLAH
30 NUR EL FADHIL 60 0 58 55 45.6 D
31 NURHADI 60 0 55 55 45 D
32 SYUKRON HIDAYATULLAH 66 69 64 62 64.6 C
33 TAUFIQ HIDAYAT 60 0 58 55 45.6 D
34 U. SENTANU 60 0 74 55 48.8 D
35 WILDAN ABDURROHMAN 66 72 64 62 65.2 C

PAI I.2
1 DEVA FATIMAH 92 80 82 96 89.2 A
2 EKA NURI CHINTIA 64 70 86 60 68 B
3 ELI LISDAH 0 E
4 ELI YULIA 80 75 86 76 78.6 B
5 ENTIN KARTINI
6 ESTI NURHASANAH 70 70 86 66 71.6 B
7 IMAS MASRUROH 60 70 82 55 64.4 C
8 JULAEHA 60 70 78 55 63.6 C
9 MILAWATI 66 13.2 E
10 NURAISAH
11 SITI NURAENI 68 71 70 64 67.4 B
12 TIOH WAFIROH
13 ABDUL JABAR
14 ABDUL MUIS 68 70 86 64 70.4 B
15 ABDULLAH MUCHTAR 60 0 67 55 47.4 D
16 AGUS ANWAR AK.
17 ASEP ABDURRAHMAN 75 89 86 60 74 B
18 DENIH ARDIANSYAH
19 ENCEP ZAENI AHMAD DAHLAN
20 MOH. YADI 76 0 78 72 59.6 C
21 ENDANG DARUSALAM
22 YEUIS

Tidak ada komentar: