Minggu, 28 Februari 2010

NILAI B. INGGRIS PAI V

DAFTAR NILAI BAHASA INGGRIS
UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2009/1010
PAI V


Nama Md T M A P HM
  1. AAH ABD. KARIM 65 55 58 62 60.4 D
  2. ABDULLAH SAWAKA 65 55 64 63 62 D
  3. AI AISYAH 70 86 64 73 73.2 C
  4. AI RAHMAH ZAKIYAH 79 90 64 78 77.8 B
  5. ALI ZAENAL ABIDIN 55 55 55 61 57.4 E
  6. ANDIANSYAH AL-HADDAD 75 77 80 74 76 B
  7. APEN SUHERMAN 73 90 64 71 73.8 C
  8. ASMA MUSLIMAH 73 86 67 68 72.4 C
  9. AWALUDIN 55 55 61 65 60.2 D
  10. DEDEN AMARUDIN 65 55 58 63 60.8 D
  11. DUDUNG 70 71 58 60 63.8 D
  12. EKA ARISKA 70 80 67 76 73.8 C
  13. ENDANG JAELANI 61 55 58 63 60 D
  14. EVA FATMALASARI 80 90 90 76 82.4 A
  15. FURQON 70 55 58 60 60.6 D
  16. HERNA HERLINA 78 90 85 78 81.8 A
  17. IMAS MASMILAH 73 74 61 66 68 C
  18. IMAS SUKMARA SARI 85 83 80 84 83.2 A
  19. JAFAR SIDIK 60 83 61 57 63.6 D
  20. LILIH KHOLILAH 75 90 80 68 76.2 B
  21. M. ISMATULLAH 69 55 70 66 65.2 C
  22. NENG ELIDA 72 86 70 61 70 C
  23. NENG WARDAH ULFAH 55 55 55 61 57.4 E
  24. RANDI NURHIDAYAT 66 65 64 62 63.8 D
  25. RANI NURDIANI 85 55 61 84 73.8 C
  26. RIDWAN ARIFIN 61 55 58 63 60 D
  27. ROSIDAH 77 86 70 73 75.8 B
  28. RUSMAN N. 60 55 61 62 60 D
  29. SITI NUR ASIAH 82 83 75 77 78.8 B
  30. SITI NURHAYATI 80 80 75 78 78.2 B
  31. SITI NURKAMILAH 78 80 70 65 71.6 C
  32. SUPARMAN 55 55 58 66 60 D
  33. SUPIAH 71 86 64 73 73.4 C
  34. SUPYADI 69 83 67 60 67.8 C
  35. U. ZAENAL MUTAQIN 79 62 70 63 67.4 C
  36. YULISTA SAPUTRI 70 80 67 62 68.2 C


Ket.
Md = Nilai Tugas Mandiri
T = Nilai Tugas Berstruktur
M = Nilai Tengah Semester / Kehadiran
A = Nilai UAS
P = Nilai Satuan Mata Kuliah
HM = Huruf Mutu

Tidak ada komentar: