DAFTAR NILAI BAHASA INGGRIS
UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2009/1010
MUAMALAH I
UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2009/1010
MUAMALAH I
- ENENG SURYANI 75 80 78 73 75.8 B
- FAIZ AHMAD 75 81 79 78 78.2 B
- FATIMAH ANGSE 75 70 71 76 73.6 C
- GITA SONIA 77 81 80 83 80.8 A
- HAMDI AZHAR 75 75 75 82 77.8 B
- JUMADI 60 60 60 66 62.4 D
- KAPITAN AHMAD 60 60 60 60 60 D
- NISA LUTFI ARGOBI 80 80 77 70 75.4 B
- RIMA RIZQIAH 85 87 85 87 86.2 A
- SITI MARLINA 75 80 75 82 78.8 B
- SUHAIBAH FAKRO 70 68 70 67 68.4 C
- WAISAH ALOR 70 67 68 66 67.4 C
Keterangan:
Nilai Pertama: Nilai Tugas Mandiri
Nilai Kedua: Nilai Tugas Berstruktur
Nilai Ketiga: Nilai Mid Semester
Nilai Keempat: Nilai UAS
Nilai Kelima: Nilai Satuan Mata Kuliah
Nilai Keenam: Huruf Mutu
DAFTAR NILAI BAHASA INGGRIS
UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2009/1010
PAI I
UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2009/1010
PAI I
- ABDUL AZIS 65 67 70 64 66 C
- ADENG NURFALAH 75 78 72 72 73.8 C
- AGGI PERMANA 67 67 75 66 68.2 C
- AHMAD MUKHLISH 65 68 66 73 69 C
- AHMAD MUNAJAT 70 66 62 71 68 C
- AJI SUSENO 71 74 80 75 75 B
- ASEP MULYADI 64 62 64 64 63.6 D
- DEDE MARYA SHALIHA 84 86 85 87 85.8 A
- DEDE SAMSULOH 75 78 78 79 77.8 B
- DERI RIDWANULLAH 70 67 70 66 67.8 C
- DINI SAFITRI 85 80 85 87 84.8 A
- ERIYANA JAHROH 75 77 76 79 77.2 B
- FACHRURIZAL 70 86 78 85 80.8 A
- FARHANUDIN 73 74 78 75 75 B
- FIFI AFIFAH 75 76 80 72 75 B
- HADIATULLAH 68 65 67 77 70.8 C
- HASANATUL HAYAH 75 77 79 73 75.4 B
- HASANUDIN 86 82 80 86 84 A
- JALALUDIN 74 77 78 76 76.2 B
- LAILA SYA'DIAH 76 78 80 74 76.4 B
- M. FAUZI MUHARROM 66 69 71 68 68.4 C
- MAHARANI 75 79 77 81 78.6 B
- MUHAMAD SAHAL 64 65 66 65 65 C
- MUHAMMAD SURUR 70 69 70 74 71.4 C
- MUHAMMAD TUHDI 65 68 75 65 67.6 C
- MUSAFFA PUTRA SUGEMA 64 65 70 66 66.2 C
- NENI SUMIATI 76 78 77 76 76.6 B
- NENNY SUHERNI 74 72 71 76 73.8 C
- NINA IKLINA 82 85 83 80 82 A
- NURUL SITI NUR'ARAFAH 75 77 78 81 78.4 B
- RAIHAN RADHAH ELWARDAH 75 88 85 86 84 A
- RIAN AMUR 70 77 80 74 75 B
- RIDWAN ABDULLAH 60 61 63 62 61.8 D
- RISMA HARYANI 75 81 80 88 82.4 A
- ROMLA BELI 76 77 75 70 73.6 C
- ROSIDIN 73 74 79 76 75.6 B
- SITI HABIBATUL MUWAHIDAH M. 80 76 75 75 76.2 B
- SITI ZAKIAH 85 87 86 86 86 A
- SUBHAN HADI 68 71 70 72 70.6 C
- SUMINAR 78 77 76 79 77.8 B
- SUPRIANA 72 67 70 68 69 C
- UMMIL FAUZIAH 70 73 71 72 71.6 C
- VEPI FATMAYANTI 77 78 80 74 76.6 B
- YAYU SOLIHAH 76 74 73 72 73.4 C
- YETI SUSANTI 80 74 76 75 76 B
- ZH. RATNASARI 78 74 73 75 75 B
Tidak ada komentar:
Posting Komentar