UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2009/1010
PAI V
Nama Md T M A P HM
- AAH ABD. KARIM 65 55 58 62 60.4 D
- ABDULLAH SAWAKA 65 55 64 63 62 D
- AI AISYAH 70 86 64 73 73.2 C
- AI RAHMAH ZAKIYAH 79 90 64 78 77.8 B
- ALI ZAENAL ABIDIN 55 55 55 61 57.4 E
- ANDIANSYAH AL-HADDAD 75 77 80 74 76 B
- APEN SUHERMAN 73 90 64 71 73.8 C
- ASMA MUSLIMAH 73 86 67 68 72.4 C
- AWALUDIN 55 55 61 65 60.2 D
- DEDEN AMARUDIN 65 55 58 63 60.8 D
- DUDUNG 70 71 58 60 63.8 D
- EKA ARISKA 70 80 67 76 73.8 C
- ENDANG JAELANI 61 55 58 63 60 D
- EVA FATMALASARI 80 90 90 76 82.4 A
- FURQON 70 55 58 60 60.6 D
- HERNA HERLINA 78 90 85 78 81.8 A
- IMAS MASMILAH 73 74 61 66 68 C
- IMAS SUKMARA SARI 85 83 80 84 83.2 A
- JAFAR SIDIK 60 83 61 57 63.6 D
- LILIH KHOLILAH 75 90 80 68 76.2 B
- M. ISMATULLAH 69 55 70 66 65.2 C
- NENG ELIDA 72 86 70 61 70 C
- NENG WARDAH ULFAH 55 55 55 61 57.4 E
- RANDI NURHIDAYAT 66 65 64 62 63.8 D
- RANI NURDIANI 85 55 61 84 73.8 C
- RIDWAN ARIFIN 61 55 58 63 60 D
- ROSIDAH 77 86 70 73 75.8 B
- RUSMAN N. 60 55 61 62 60 D
- SITI NUR ASIAH 82 83 75 77 78.8 B
- SITI NURHAYATI 80 80 75 78 78.2 B
- SITI NURKAMILAH 78 80 70 65 71.6 C
- SUPARMAN 55 55 58 66 60 D
- SUPIAH 71 86 64 73 73.4 C
- SUPYADI 69 83 67 60 67.8 C
- U. ZAENAL MUTAQIN 79 62 70 63 67.4 C
- YULISTA SAPUTRI 70 80 67 62 68.2 C
Ket.
Md = Nilai Tugas Mandiri
T = Nilai Tugas Berstruktur
M = Nilai Tengah Semester / Kehadiran
A = Nilai UAS
P = Nilai Satuan Mata Kuliah
HM = Huruf Mutu