- ENENG SURYANI 75 80 90 79 80.6 A
- FAIZ AHMAD 80 80 78 65 73.6 C
- FATIMAH ANGSE 55 - 57 55 - -
- GITA SONIA 85 80 90 82 83.8 A
- HAMDI AZHAR 81 82 65 74 75.2 B
- KAPITAN AHMAD 55 - 59 55 - -
- RAIHAN RADHAH ELWARDAH 87 80 90 88 86.6 A
- RIMA RIZQIAH 85 81 90 90 87.2 A
- SITI MARLINA 77 82 90 77 80.6 A
- SUHAIBAH FAKRO 55 - 57 55 - -
P A I II
- ABDUL AZIS 73 85 69 72 74.2 C
- ADENG NURFALAH 71 80 78 73 75 B
- AGGI PERMANA 73 - 69 60 - -
- AHMAD MUKHLISH 71 80 69 78 75.2 B
- AHMAD MUNAJAT 79 82 80 67 75 B
- AJI SUSENO 76 81 78 70 75 B
- ASEP MULYADI 78 - 61 - - -
- DEDE MARYA SHALIHA 85 81 84 78 81.2 A
- DEDE SAMSULOH 73 78 78 73 75 B
- DERI RIDWANULLAH 66 - 63 - - -
- DINI SAFITRI 84 81 90 85 85 A
- ERIYANA JAHROH 76 80 87 80 80.6 A
- FACHRURIZAL 85 80 67 79 78 B
- FARHANUDIN 74 80 81 70 75 B
- FIFI AFIFAH 73 80 90 70 76.6 B
- HADIATULLAH 73 70 59 70 68.4 C
- HASANATUL HAYAH 77 80 87 75 78.8 B
- HASANUDIN 55 81 78 75 72.8 C
- JAFAR SHADIQ 55 85 75 - - -
- JALALUDIN 76 80 78 74 76.4 B
- LAILA SYA'DIAH 80 82 84 73 78.4 B
- M. FAUZI MUHARROM 73 70 65 60 65.6 C
- MAHARANI 77 82 84 74 78.2 B
- MUHAMAD SAHAL 75 80 76 72 75 B
- MUHAMMAD TUHDI 73 80 69 70 72.4 C
- MUSAFFA PUTRA SUGEMA 71 82 65 68 70.8 C
- NENI SUMIATI 75 82 75 78 77.6 B
- NENNY SUHERNI 75 80 65 75 74 C
- NINA IKLINA 83 - 81 75 - -
- NISA LUTFI ARGOBI 76 81 90 70 77.4 B
- NURUL SITI NUR'ARAFAH 80 80 67 70 73.4 C
- RIAN AMUR 73 78 87 70 75.6 B
- RIDWAN ABDULLAH 66 70 61 65 65.4 C
- RISMA HARYANI 83 81 81 85 83 A
- ROMLA BELI 73 80 78 67 73 C
- ROSIDIN 69 - 69 67 - -
- SITI HABIBATUL MUWAHIDAH M. 73 80 63 74 72.8 C
- SITI ZAKIAH 86 85 90 85 86.2 A
- SUBHAN HADI 81 81 69 67 73 C
- SUMINAR 71 80 72 76 75 B
- SUPRIANA 73 80 63 77 74 C
- UMMIL FAUZIAH 76 80 84 72 76.8 B
- VEPI FATMAYANTI 73 80 78 70 74.2 C
- YETI SUSANTI 77 80 81 79 79.2 B
- ZH. RATNASARI 84 83 90 76 81.8 A
KETERANGAN:
Nilai Pertama : Tugas Mandiri (Nilai Harian)
Kedua : Tugas Berstruktur/Akhir
Ketiga : Mid-Semester (Kehadiran)
Keempat : UAS
Kelima : NILAI AKHIR
Keenam : HURUF MUTU
Bagi yang NILAI AKHIR/HURUF MUTU nya tidak tercantum, harap menghubungi dosen yang bersangkutan.