Jumat, 21 Agustus 2015

SAM'S FAVORITE MOVIES in 2011

facebook.com/notes/dadun-samsudin/sams-favorite-movies-in-2011/10150441921449102?pnref=lhc

Kamis, 24 November 2011

KID SONGS by SAM

HAPPY

We are happy here
We are happy there
We're happy everywhere and anywhere
Nanananana.....


LIZARD

Lizard lizard's on the wall
It creeps and creeps silently
There is a big mosquito
Hap... then.... the lizard eats it


ALPHABETS
(Helly Version)

A B C D E F G H
I J K L M N O
P Q R S T U V
W X Y Z
Alphabets.... A B C 3x


NUMBERS
(Topi Bundar Version)

1 2 3 4 5 6 2x
7 8 9 and 10 2x
1 2 3 4 5 6 and 7 2x
8 9 and 10
They are numbers
numbers numbers numbers

Sabtu, 15 Oktober 2011

NILAI UAS II

DAFTAR NILAI BAHASA INGGRIS
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2010/1011

KPI I
1 DEWI HANDAYANI SENGAJI 55 0 55 0 22 E
2 FATMAWATI PALOPI 60 65 78 55 62.6 C
3 KULSUM SUBANG 60 0 74 55 48.8 D
4 MAHDI 64 65 74 55 62.6 C
5 MUHAMMAD FAISAL 60 70 62 55 60.4 C
6 YUNUS

1 = Nilai Tugas Mandiri
2 = Nilai Tugas Berstruktur
3 = Nilai Tengah Semester
4 = Nilai Ujian Akhir
5 = Nilai Satuan Mata Kuliah
6 = Huruf Mutu


MUAMALAH I
1 FATMAWATI MAKKA 56 0 74 0 26 E
2 ENDEN ROHMAH ZAQIYAH 72 0 66 58 50.8 D
3 KULSUM PALOPI 60 65 78 55 62.6 C
4 LENI MARYAMAH 76 70 90 72 76 B
5 LILIS ROHIDAH 66 70 86 62 69.2 B
6 NADIA ULFAH 80 80 78 76 78 B
7 SITI MARIYAM 71 72 86 68 73 B
8 SITI NURMILA HAFSYAH 90 89 90 86 88.2 A
9 WILDA FAUZI ANISA 60 0 70 55 48 D
10 MUHAMMAD ALWI 60 70 70 55 62 C
11 DEDE HAMDAN 62 70 74 58 64.4 C
12 KANKAN AINUL YAKIN 60 72 78 55 64 C
13 ZAINUDIN KORI 60 0 62 55 46.4 D
14 SATIBI 60 65 70 55 61 C


PAI I.1
1 AI ROHIMAH 74 70 77 70 72.2 B
2 BAIDAH LAUMALANG 60 0 77 55 49.4 D
3 LABIBAH 74 70 80 70 72.8 B
4 LAMSAH 65 70 83 61 68 B
5 MAWADDAH 66 75 83 62 69.6 B
6 NENG NURWENTI 55 70 58 0 36.6 E
7 NIKMATURROHMAH 72 0 83 68 58.2 C
8 NUR SINTA RAHMAH 90 89 90 94 91.4 A
9 NURAENI PENDA 60 0 77 55 49.4 D
10 RESTI RIAN PERMATA S. 70 75 86 64 71.8 B
11 SIFA FAUZIAH 62 70 83 58 66.2 B
12 SITI DALVA 90 89 85 95 90.8 A
13 SITI HOLILAH 62 65 83 58 65.2 C
14 ULI NA'MAH 77 70 87 73 76 B
15 VINA INAYATURRAHMAH 60 0 74 55 48.8 D
16 YULIANA WATI 85 70 87 93 85.6 A
17 YULIANTI 66 73 87 62 70 B
18 ABDUL KARIM
19 ACHMAD RIDWAN 90 80 80 84 83.6 A
20 ASEP SAMSUL FALAH 68 0 74 64 54 D
21 DEDE LUKMAN
22 DENI 60 0 77 55 49.4 D
23 FADLURRIBAT 60 70 71 55 62.2 C
24 HILMAN SOFIULLAH 60 0 58 55 45.6 D
25 IRVAN FIRDAUS 60 0 61 55 46.2 D
26 IRVAN MAULANA 60 68 77 55 63 C
27 JA'FAR SHODIK 71 0 77 67 56.4 C
28 M. AZIZUDIN 60 0 71 55 48.2 D
29 M. ISMATULLAH
30 NUR EL FADHIL 60 0 58 55 45.6 D
31 NURHADI 60 0 55 55 45 D
32 SYUKRON HIDAYATULLAH 66 69 64 62 64.6 C
33 TAUFIQ HIDAYAT 60 0 58 55 45.6 D
34 U. SENTANU 60 0 74 55 48.8 D
35 WILDAN ABDURROHMAN 66 72 64 62 65.2 C

PAI I.2
1 DEVA FATIMAH 92 80 82 96 89.2 A
2 EKA NURI CHINTIA 64 70 86 60 68 B
3 ELI LISDAH 0 E
4 ELI YULIA 80 75 86 76 78.6 B
5 ENTIN KARTINI
6 ESTI NURHASANAH 70 70 86 66 71.6 B
7 IMAS MASRUROH 60 70 82 55 64.4 C
8 JULAEHA 60 70 78 55 63.6 C
9 MILAWATI 66 13.2 E
10 NURAISAH
11 SITI NURAENI 68 71 70 64 67.4 B
12 TIOH WAFIROH
13 ABDUL JABAR
14 ABDUL MUIS 68 70 86 64 70.4 B
15 ABDULLAH MUCHTAR 60 0 67 55 47.4 D
16 AGUS ANWAR AK.
17 ASEP ABDURRAHMAN 75 89 86 60 74 B
18 DENIH ARDIANSYAH
19 ENCEP ZAENI AHMAD DAHLAN
20 MOH. YADI 76 0 78 72 59.6 C
21 ENDANG DARUSALAM
22 YEUIS

Rabu, 23 Februari 2011

NILAI UAS I

DAFTAR NILAI BAHASA INGGRIS
UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2010/1011

KPI I
1 DEWI HANDAYANI S. 70 76 74 68 71.2 C
2 FATMAWATI PALOPI 70 70 90 66 72.4 C
3 KULSUM SUBANG 70 70 83 65 70.6 C
4 MAHDI 76 75 74 74 74.6 C
5 MUHAMMAD FAISAL
6 YUNUS 67 70 61 65 65.6 C


1 = Nilai Tugas Mandiri
2 = Nilai Tugas Berstruktur
3 = Nilai Tengah Semester
4 = Nilai Ujian Akhir
5 = Nilai Satuan Mata Kuliah
6 = Huruf Mutu


MUAMALAH I

1 FATMAWATI MAKKA 70 74 90 65 72.8 C

2 ENDEN ROHMAH ZAQIYAH 82 79 83 80 80.8 A
3 KULSUM PALOPI 70 70 87 68 72.6 C
4 LENI MARYAMAH 83 87 90 80 84 A
5 LILIS ROHIDAH 75 78 90 70 76.6 B
6 NADIA ULFAH 85 83 90 85 85.6 A
7 SITI MARIYAM 75 83 90 73 78.8 B
8 SITI NURMILA HAFSYAH 89 90 90 87 88.6 A
9 WILDA FAUZI ANISA 75 75 83 67 73.4 C
10 MUHAMMAD ALWI 75 78 87 70 76 B
11 DEDE HAMDAN 79 80 87 77 80 A
12 KANKAN AINUL YAKIN 75 72 90 66 73.8 C
13 ZAINUDIN KORI 70 70 87 65 71.4 C
14 SATIBI 73 71 71 70 71 C


PAI I.1

1 AI ROHIMAH 78 72 80 76 76.4 B

2 BAIDAH LAUMALANG 70 77 80 66 71.8 C
3 LABIBAH 87 72 83 85 82.4 A
4 LAMSAH 75 78 90 70 76.6 B
5 MAWADDAH 84 72 87 79 80.2 A
6 NENG NURWENTI 90 88 83 88 87.4 A
7 NIKMATURROHMAH 80 72 90 77 79.2 B
8 NUR SINTA RAHMAH 90 80 90 88 87.2 A
9 NURAENI PENDA 75 78 83 66 73.6 C
10 RESTI RIAN PERMATA S. 78 75 90 75 78.6 B
11 SIFA FAUZIAH 75 78 87 67 74.8 C
12 SITI DALVA 90 81 90 88 87.4 A
13 SITI HOLILAH 75 77 90 70 76.4 B
14 ULI NA'MAH 80 78 87 78 80.2 A
15 VINA INAYATURRAHMAH 75 71 90 70 75.2 B
16 YULIANA WATI 80 78 90 77 80.4 A
17 YULIANTI 86 73 90 84 83.4 A
18 ABDUL KARIM 70 69 71 65 68 C
19 ACHMAD RIDWAN 87 72 87 85 83.2 A
20 ASEP SAMSUL FALAH 80 73 87 77 78.8 B
21 DEDE LUKMAN
22 DENI 80 75 77 78 77.6 B
23 FADLURRIBAT 75 73 87 72 75.8 B
24 HILMAN SOFIULLAH 70 71 61 67 67.2 C
25 IRVAN FIRDAUS 70 72 74 67 70 C
26 IRVAN MAULANA 80 72 80 77 77.2 B
27 JA'FAR SHODIK 82 74 87 79 80.2 A
28 M. AZIZUDIN 70 73 87 67 72.8 C
29 M. ISMATULLAH
30 NUR EL FADHIL 70 71 74 67 69.8 C
31 NURHADI 78 73 74 75 75 B
32 SYUKRON HIDAYATULLAH 86 71 83 80 80 A
33 TAUFIQ HIDAYAT 70 71 71 67 69.2 C
34 U. SENTANU 75 76 90 73 77.4 B
35 WILDAN ABDURROHMAN 70 70 80 67 70.8 C


PAI I.2

1 DEVA FATIMAH 88 90 90 86 88 A

2 EKA NURI CHINTIA 77 82 87 75 79.2 B
3 ELI LISDAH
4 ELI YULIA 82 82 87 80 82.2 A
5 ENTIN KARTINI
6 ESTI NURHASANAH 88 83 80 87 85 A
7 IMAS MASRUROH 75 81 87 67 75.4 B
8 JULAEHA 77 81 83 67 75 B
9 MILAWATI 86 75 83 84 82.4 A
10 NURAISAH
11 SITI NURAENI 75 78 77 66 72.4 C
12 TIOH WAFIROH
13 ABDUL JABAR
14 ABDUL MUIS 77 84 90 75 80.2 A
15 ABDULLAH MUCHTAR 70 72 71 65 68.6 C
16 AGUS ANWAR AK. 75 70 77 70 72.4 C
17 ASEP ABDURRAHMAN 88 76 87 85 84.2 A
18 DENIH ARDIANSYAH
19 ENCEP ZAENI AHMAD DAHLAN
20 MOH. YADI 75 77 74 70 73.2 C

21 ENDANG DARUSALAM
22 YEUIS

NILAI UAS III

DAFTAR NILAI BAHASA INGGRIS
UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2010/1011



MUAMALAH III

1 ENENG SURYANI 80 76 90 77 80 A
2 FAIZ AHMAD 82 79 76 78 78.6 B
3 FATIMAH ANGSE
4 GITA SONIA 85 78 88 81 82.6 A
5 HAMDI AZHAR 80 75 76 74 75.8 B
6 KAPITAN AHMAD
7 RAIHAN RADHAH ELWARDAH 88 81 90 83 85 A
8 RIMA RIZQIAH 90 91 90 90 90.2 A
9 SITI MARLINA 75 75 90 70 76 B
10 SUHAIBAH FAKRO

1 = Nilai Tugas Mandiri
2 = Nilai Tugas Berstruktur
3 = Nilai Tengah Semester
4 = Nilai Ujian Akhir
5 = Nilai Satuan Mata Kuliah
6 = Huruf Mutu


PAI III

1 ABDUL AZIS
2 ADENG NURFALAH
3 AGGI PERMANA 67 72 72 65 68.2 C
4 AHMAD MUKHLISH 80 75 62 77 74.2 C
5 AHMAD MUNAJAT
6 AJI SUSENO 70 72 62 67 67.6 C
7 ASEP MULYADI 67 75 69 65 68.2 C
8 DEDE MARYA SHALIHA 84 75 85 85 82.8 A
9 DEDE SAMSULOH 75 75 83 72 75.4 B
10 DINI SAFITRI 85 75 83 79 80.2 A
11 ERIYANA JAHROH 80 75 86 85 82.2 A
12 FACHRURIZAL 85 62 72 75 73.8 C
13 FARHANUDIN 75 77 79 66 72.6 C
14 FIFI AFIFAH 80 75 86 67 75 B
15 HADIATULLAH 65 75 55 68 66.2 C
16 HASANATUL HAYAH 82 80 79 80 80.2 A
17 HASANUDIN
18 JAFAR SHADIQ 67 78 65 65 68 C
19 JALALUDIN 75 75 79 73 75 B
20 LAILA SYA'DIAH 80 75 88 70 76.6 B
21 M. FAUZI MUHARROM
22 MAHARANI 80 81 83 72 77.6 B
23 MUHAMAD SAHAL 70 75 76 67 71 C
24 MUHAMMAD TUHDI
25 MUSAFFA PUTRA SUGEMA
26 NENI SUMIATI 75 75 72 73 73.6 C
27 NENNY SUHERNI 77 75 62 75 72.8 C
28 NINA IKLINA 80 75 83 77 78.4 B
29 NISA LUTFI ARGOBI 75 75 86 65 73.2 C
30 NURUL SITI NUR'ARAFAH 75 76 76 67 72.2 C
31 RIAN AMUR
32 RIDWAN ABDULLAH
33 RISMA HARYANI 85 81 86 85 84.4 A
34 ROMLA BELI 75 75 86 70 75.2 B
35 ROSIDIN
36 SITI HABIBATUL MUWAHIDAH M. 80 75 65 78 75.2 B
37 SITI ZAKIAH 88 81 88 80 83.4 A
38 SUBHAN HADI 75 80 69 70 72.8 C
39 SUPRIANA 72 75 62 70 69.8 C
40 UMMIL FAUZIAH 78 75 79 73 75.6 B
41 VEPI FATMAYANTI 78 75 79 75 76.4 B
42 YAYU SOLIHAH
43 YETI SUSANTI 75 76 79 66 72.4 C
44 ZH. RATNASARI 84 75 90 76 80.2 A

Rabu, 19 Januari 2011

ALLAH - TUHAN

Tuhan adalah Penguasa alam semesta. Dia adalah Pencipta alam semesta. Dia menciptakan bumi untuk kita (tempati) dan juga menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam bahasa Arab, Tuhan disebut Allah. Allah adalah nama yang sesuai untuk sebutan satu-satunya Tuhan. Oleh karena itu, Allah itu Maha Esa dan Maha Kuasa. Tidak ada seorang pun yang menyerupai-Nya dan Dia tidak memiliki teman, anak atau pun orangtua. Dia Maha Kekal dan Maha Mengetahui segalanya. Allah Maha Besar dan juga Maha Pengasih. Dia Maha Pengasih, Penyayang dan menyediakan segalanya untuk kita. Tuhan telah mengerim para nabi untuk membimbing kita, mulai dari nabi Adam, nabi pertama, sampai nabi Muhammad, nabi terakhir. Para nabi telah mengajari kita bagaimana cara bersyukur kepada Allah dan mentaati-Nya. Mereka juga mengajari kita bagaimana hidup sebagai manusia yang baik, bahagia dan berhasil. Oleh karena itu kita harus beriman kepada Allah, bersyukur kepada-Nya dan mentaati-Nya.

Jumat, 30 Juli 2010

NILAI UAS B. INGGRIS PAI II & MU'AMALAH II

MU'AMALAH II
  1. ENENG SURYANI 75 80 90 79 80.6 A
  2. FAIZ AHMAD 80 80 78 65 73.6 C
  3. FATIMAH ANGSE 55 - 57 55 - -
  4. GITA SONIA 85 80 90 82 83.8 A
  5. HAMDI AZHAR 81 82 65 74 75.2 B
  6. KAPITAN AHMAD 55 - 59 55 - -
  7. RAIHAN RADHAH ELWARDAH 87 80 90 88 86.6 A
  8. RIMA RIZQIAH 85 81 90 90 87.2 A
  9. SITI MARLINA 77 82 90 77 80.6 A
  10. SUHAIBAH FAKRO 55 - 57 55 - -

P A I II
  1. ABDUL AZIS 73 85 69 72 74.2 C
  2. ADENG NURFALAH 71 80 78 73 75 B
  3. AGGI PERMANA 73 - 69 60 - -
  4. AHMAD MUKHLISH 71 80 69 78 75.2 B
  5. AHMAD MUNAJAT 79 82 80 67 75 B
  6. AJI SUSENO 76 81 78 70 75 B
  7. ASEP MULYADI 78 - 61 - - -
  8. DEDE MARYA SHALIHA 85 81 84 78 81.2 A
  9. DEDE SAMSULOH 73 78 78 73 75 B
  10. DERI RIDWANULLAH 66 - 63 - - -
  11. DINI SAFITRI 84 81 90 85 85 A
  12. ERIYANA JAHROH 76 80 87 80 80.6 A
  13. FACHRURIZAL 85 80 67 79 78 B
  14. FARHANUDIN 74 80 81 70 75 B
  15. FIFI AFIFAH 73 80 90 70 76.6 B
  16. HADIATULLAH 73 70 59 70 68.4 C
  17. HASANATUL HAYAH 77 80 87 75 78.8 B
  18. HASANUDIN 55 81 78 75 72.8 C
  19. JAFAR SHADIQ 55 85 75 - - -
  20. JALALUDIN 76 80 78 74 76.4 B
  21. LAILA SYA'DIAH 80 82 84 73 78.4 B
  22. M. FAUZI MUHARROM 73 70 65 60 65.6 C
  23. MAHARANI 77 82 84 74 78.2 B
  24. MUHAMAD SAHAL 75 80 76 72 75 B
  25. MUHAMMAD TUHDI 73 80 69 70 72.4 C
  26. MUSAFFA PUTRA SUGEMA 71 82 65 68 70.8 C
  27. NENI SUMIATI 75 82 75 78 77.6 B
  28. NENNY SUHERNI 75 80 65 75 74 C
  29. NINA IKLINA 83 - 81 75 - -
  30. NISA LUTFI ARGOBI 76 81 90 70 77.4 B
  31. NURUL SITI NUR'ARAFAH 80 80 67 70 73.4 C
  32. RIAN AMUR 73 78 87 70 75.6 B
  33. RIDWAN ABDULLAH 66 70 61 65 65.4 C
  34. RISMA HARYANI 83 81 81 85 83 A
  35. ROMLA BELI 73 80 78 67 73 C
  36. ROSIDIN 69 - 69 67 - -
  37. SITI HABIBATUL MUWAHIDAH M. 73 80 63 74 72.8 C
  38. SITI ZAKIAH 86 85 90 85 86.2 A
  39. SUBHAN HADI 81 81 69 67 73 C
  40. SUMINAR 71 80 72 76 75 B
  41. SUPRIANA 73 80 63 77 74 C
  42. UMMIL FAUZIAH 76 80 84 72 76.8 B
  43. VEPI FATMAYANTI 73 80 78 70 74.2 C
  44. YETI SUSANTI 77 80 81 79 79.2 B
  45. ZH. RATNASARI 84 83 90 76 81.8 A

KETERANGAN:
Nilai Pertama : Tugas Mandiri (Nilai Harian)
Kedua : Tugas Berstruktur/Akhir
Ketiga : Mid-Semester (Kehadiran)
Keempat : UAS
Kelima : NILAI AKHIR
Keenam : HURUF MUTU

Bagi yang NILAI AKHIR/HURUF MUTU nya tidak tercantum, harap menghubungi dosen yang bersangkutan.