Rabu, 23 Februari 2011

NILAI UAS I

DAFTAR NILAI BAHASA INGGRIS
UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2010/1011

KPI I
1 DEWI HANDAYANI S. 70 76 74 68 71.2 C
2 FATMAWATI PALOPI 70 70 90 66 72.4 C
3 KULSUM SUBANG 70 70 83 65 70.6 C
4 MAHDI 76 75 74 74 74.6 C
5 MUHAMMAD FAISAL
6 YUNUS 67 70 61 65 65.6 C


1 = Nilai Tugas Mandiri
2 = Nilai Tugas Berstruktur
3 = Nilai Tengah Semester
4 = Nilai Ujian Akhir
5 = Nilai Satuan Mata Kuliah
6 = Huruf Mutu


MUAMALAH I

1 FATMAWATI MAKKA 70 74 90 65 72.8 C

2 ENDEN ROHMAH ZAQIYAH 82 79 83 80 80.8 A
3 KULSUM PALOPI 70 70 87 68 72.6 C
4 LENI MARYAMAH 83 87 90 80 84 A
5 LILIS ROHIDAH 75 78 90 70 76.6 B
6 NADIA ULFAH 85 83 90 85 85.6 A
7 SITI MARIYAM 75 83 90 73 78.8 B
8 SITI NURMILA HAFSYAH 89 90 90 87 88.6 A
9 WILDA FAUZI ANISA 75 75 83 67 73.4 C
10 MUHAMMAD ALWI 75 78 87 70 76 B
11 DEDE HAMDAN 79 80 87 77 80 A
12 KANKAN AINUL YAKIN 75 72 90 66 73.8 C
13 ZAINUDIN KORI 70 70 87 65 71.4 C
14 SATIBI 73 71 71 70 71 C


PAI I.1

1 AI ROHIMAH 78 72 80 76 76.4 B

2 BAIDAH LAUMALANG 70 77 80 66 71.8 C
3 LABIBAH 87 72 83 85 82.4 A
4 LAMSAH 75 78 90 70 76.6 B
5 MAWADDAH 84 72 87 79 80.2 A
6 NENG NURWENTI 90 88 83 88 87.4 A
7 NIKMATURROHMAH 80 72 90 77 79.2 B
8 NUR SINTA RAHMAH 90 80 90 88 87.2 A
9 NURAENI PENDA 75 78 83 66 73.6 C
10 RESTI RIAN PERMATA S. 78 75 90 75 78.6 B
11 SIFA FAUZIAH 75 78 87 67 74.8 C
12 SITI DALVA 90 81 90 88 87.4 A
13 SITI HOLILAH 75 77 90 70 76.4 B
14 ULI NA'MAH 80 78 87 78 80.2 A
15 VINA INAYATURRAHMAH 75 71 90 70 75.2 B
16 YULIANA WATI 80 78 90 77 80.4 A
17 YULIANTI 86 73 90 84 83.4 A
18 ABDUL KARIM 70 69 71 65 68 C
19 ACHMAD RIDWAN 87 72 87 85 83.2 A
20 ASEP SAMSUL FALAH 80 73 87 77 78.8 B
21 DEDE LUKMAN
22 DENI 80 75 77 78 77.6 B
23 FADLURRIBAT 75 73 87 72 75.8 B
24 HILMAN SOFIULLAH 70 71 61 67 67.2 C
25 IRVAN FIRDAUS 70 72 74 67 70 C
26 IRVAN MAULANA 80 72 80 77 77.2 B
27 JA'FAR SHODIK 82 74 87 79 80.2 A
28 M. AZIZUDIN 70 73 87 67 72.8 C
29 M. ISMATULLAH
30 NUR EL FADHIL 70 71 74 67 69.8 C
31 NURHADI 78 73 74 75 75 B
32 SYUKRON HIDAYATULLAH 86 71 83 80 80 A
33 TAUFIQ HIDAYAT 70 71 71 67 69.2 C
34 U. SENTANU 75 76 90 73 77.4 B
35 WILDAN ABDURROHMAN 70 70 80 67 70.8 C


PAI I.2

1 DEVA FATIMAH 88 90 90 86 88 A

2 EKA NURI CHINTIA 77 82 87 75 79.2 B
3 ELI LISDAH
4 ELI YULIA 82 82 87 80 82.2 A
5 ENTIN KARTINI
6 ESTI NURHASANAH 88 83 80 87 85 A
7 IMAS MASRUROH 75 81 87 67 75.4 B
8 JULAEHA 77 81 83 67 75 B
9 MILAWATI 86 75 83 84 82.4 A
10 NURAISAH
11 SITI NURAENI 75 78 77 66 72.4 C
12 TIOH WAFIROH
13 ABDUL JABAR
14 ABDUL MUIS 77 84 90 75 80.2 A
15 ABDULLAH MUCHTAR 70 72 71 65 68.6 C
16 AGUS ANWAR AK. 75 70 77 70 72.4 C
17 ASEP ABDURRAHMAN 88 76 87 85 84.2 A
18 DENIH ARDIANSYAH
19 ENCEP ZAENI AHMAD DAHLAN
20 MOH. YADI 75 77 74 70 73.2 C

21 ENDANG DARUSALAM
22 YEUIS

NILAI UAS III

DAFTAR NILAI BAHASA INGGRIS
UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2010/1011



MUAMALAH III

1 ENENG SURYANI 80 76 90 77 80 A
2 FAIZ AHMAD 82 79 76 78 78.6 B
3 FATIMAH ANGSE
4 GITA SONIA 85 78 88 81 82.6 A
5 HAMDI AZHAR 80 75 76 74 75.8 B
6 KAPITAN AHMAD
7 RAIHAN RADHAH ELWARDAH 88 81 90 83 85 A
8 RIMA RIZQIAH 90 91 90 90 90.2 A
9 SITI MARLINA 75 75 90 70 76 B
10 SUHAIBAH FAKRO

1 = Nilai Tugas Mandiri
2 = Nilai Tugas Berstruktur
3 = Nilai Tengah Semester
4 = Nilai Ujian Akhir
5 = Nilai Satuan Mata Kuliah
6 = Huruf Mutu


PAI III

1 ABDUL AZIS
2 ADENG NURFALAH
3 AGGI PERMANA 67 72 72 65 68.2 C
4 AHMAD MUKHLISH 80 75 62 77 74.2 C
5 AHMAD MUNAJAT
6 AJI SUSENO 70 72 62 67 67.6 C
7 ASEP MULYADI 67 75 69 65 68.2 C
8 DEDE MARYA SHALIHA 84 75 85 85 82.8 A
9 DEDE SAMSULOH 75 75 83 72 75.4 B
10 DINI SAFITRI 85 75 83 79 80.2 A
11 ERIYANA JAHROH 80 75 86 85 82.2 A
12 FACHRURIZAL 85 62 72 75 73.8 C
13 FARHANUDIN 75 77 79 66 72.6 C
14 FIFI AFIFAH 80 75 86 67 75 B
15 HADIATULLAH 65 75 55 68 66.2 C
16 HASANATUL HAYAH 82 80 79 80 80.2 A
17 HASANUDIN
18 JAFAR SHADIQ 67 78 65 65 68 C
19 JALALUDIN 75 75 79 73 75 B
20 LAILA SYA'DIAH 80 75 88 70 76.6 B
21 M. FAUZI MUHARROM
22 MAHARANI 80 81 83 72 77.6 B
23 MUHAMAD SAHAL 70 75 76 67 71 C
24 MUHAMMAD TUHDI
25 MUSAFFA PUTRA SUGEMA
26 NENI SUMIATI 75 75 72 73 73.6 C
27 NENNY SUHERNI 77 75 62 75 72.8 C
28 NINA IKLINA 80 75 83 77 78.4 B
29 NISA LUTFI ARGOBI 75 75 86 65 73.2 C
30 NURUL SITI NUR'ARAFAH 75 76 76 67 72.2 C
31 RIAN AMUR
32 RIDWAN ABDULLAH
33 RISMA HARYANI 85 81 86 85 84.4 A
34 ROMLA BELI 75 75 86 70 75.2 B
35 ROSIDIN
36 SITI HABIBATUL MUWAHIDAH M. 80 75 65 78 75.2 B
37 SITI ZAKIAH 88 81 88 80 83.4 A
38 SUBHAN HADI 75 80 69 70 72.8 C
39 SUPRIANA 72 75 62 70 69.8 C
40 UMMIL FAUZIAH 78 75 79 73 75.6 B
41 VEPI FATMAYANTI 78 75 79 75 76.4 B
42 YAYU SOLIHAH
43 YETI SUSANTI 75 76 79 66 72.4 C
44 ZH. RATNASARI 84 75 90 76 80.2 A