Jumat, 30 Juli 2010

NILAI UAS B. INGGRIS PAI II & MU'AMALAH II

MU'AMALAH II
  1. ENENG SURYANI 75 80 90 79 80.6 A
  2. FAIZ AHMAD 80 80 78 65 73.6 C
  3. FATIMAH ANGSE 55 - 57 55 - -
  4. GITA SONIA 85 80 90 82 83.8 A
  5. HAMDI AZHAR 81 82 65 74 75.2 B
  6. KAPITAN AHMAD 55 - 59 55 - -
  7. RAIHAN RADHAH ELWARDAH 87 80 90 88 86.6 A
  8. RIMA RIZQIAH 85 81 90 90 87.2 A
  9. SITI MARLINA 77 82 90 77 80.6 A
  10. SUHAIBAH FAKRO 55 - 57 55 - -

P A I II
  1. ABDUL AZIS 73 85 69 72 74.2 C
  2. ADENG NURFALAH 71 80 78 73 75 B
  3. AGGI PERMANA 73 - 69 60 - -
  4. AHMAD MUKHLISH 71 80 69 78 75.2 B
  5. AHMAD MUNAJAT 79 82 80 67 75 B
  6. AJI SUSENO 76 81 78 70 75 B
  7. ASEP MULYADI 78 - 61 - - -
  8. DEDE MARYA SHALIHA 85 81 84 78 81.2 A
  9. DEDE SAMSULOH 73 78 78 73 75 B
  10. DERI RIDWANULLAH 66 - 63 - - -
  11. DINI SAFITRI 84 81 90 85 85 A
  12. ERIYANA JAHROH 76 80 87 80 80.6 A
  13. FACHRURIZAL 85 80 67 79 78 B
  14. FARHANUDIN 74 80 81 70 75 B
  15. FIFI AFIFAH 73 80 90 70 76.6 B
  16. HADIATULLAH 73 70 59 70 68.4 C
  17. HASANATUL HAYAH 77 80 87 75 78.8 B
  18. HASANUDIN 55 81 78 75 72.8 C
  19. JAFAR SHADIQ 55 85 75 - - -
  20. JALALUDIN 76 80 78 74 76.4 B
  21. LAILA SYA'DIAH 80 82 84 73 78.4 B
  22. M. FAUZI MUHARROM 73 70 65 60 65.6 C
  23. MAHARANI 77 82 84 74 78.2 B
  24. MUHAMAD SAHAL 75 80 76 72 75 B
  25. MUHAMMAD TUHDI 73 80 69 70 72.4 C
  26. MUSAFFA PUTRA SUGEMA 71 82 65 68 70.8 C
  27. NENI SUMIATI 75 82 75 78 77.6 B
  28. NENNY SUHERNI 75 80 65 75 74 C
  29. NINA IKLINA 83 - 81 75 - -
  30. NISA LUTFI ARGOBI 76 81 90 70 77.4 B
  31. NURUL SITI NUR'ARAFAH 80 80 67 70 73.4 C
  32. RIAN AMUR 73 78 87 70 75.6 B
  33. RIDWAN ABDULLAH 66 70 61 65 65.4 C
  34. RISMA HARYANI 83 81 81 85 83 A
  35. ROMLA BELI 73 80 78 67 73 C
  36. ROSIDIN 69 - 69 67 - -
  37. SITI HABIBATUL MUWAHIDAH M. 73 80 63 74 72.8 C
  38. SITI ZAKIAH 86 85 90 85 86.2 A
  39. SUBHAN HADI 81 81 69 67 73 C
  40. SUMINAR 71 80 72 76 75 B
  41. SUPRIANA 73 80 63 77 74 C
  42. UMMIL FAUZIAH 76 80 84 72 76.8 B
  43. VEPI FATMAYANTI 73 80 78 70 74.2 C
  44. YETI SUSANTI 77 80 81 79 79.2 B
  45. ZH. RATNASARI 84 83 90 76 81.8 A

KETERANGAN:
Nilai Pertama : Tugas Mandiri (Nilai Harian)
Kedua : Tugas Berstruktur/Akhir
Ketiga : Mid-Semester (Kehadiran)
Keempat : UAS
Kelima : NILAI AKHIR
Keenam : HURUF MUTU

Bagi yang NILAI AKHIR/HURUF MUTU nya tidak tercantum, harap menghubungi dosen yang bersangkutan.